ETF · Indeksit
MSCI AC Far East ex JP
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countNimi | Sijoitusluokka | AUM | Läpi. Volyymi | Tarjoaja | Kulutussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Perustamispäivä | NAV | P/B-luku | P/E-luku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 1,307 miljardia | — | 0,74 | Kokonaismarkkina | MSCI AC Far East ex JP | 28.10.2005 | 83,14 | 2,21 | 17,61 | ||
| Osakkeet | 396,323 milj. | — | 0,52 | Kokonaismarkkina | MSCI AC Far East ex JP | 27.9.2013 | 79,26 | 2,21 | 17,70 | ||
| Osakkeet | 145,1 milj. | — | 0,74 | Kokonaismarkkina | MSCI AC Far East ex JP | 1.4.2020 | 9,76 | 0 | 0 | ||
| Osakkeet | 26,515 milj. | — | 0,45 | Kokonaismarkkina | MSCI AC Far East ex JP | 13.7.2022 | 73,98 | 0 | 0 | ||
| Osakkeet | — | — | 0 | Kokonaismarkkina | MSCI AC Far East ex JP | 20.11.2018 | 0 | 0 | 0 |

